Alle | Wien | Niederösterreich | Burgenland | Oberösterreich | Steiermark | Kärnten | Salzburg | Tirol | Vorarlberg

Katastralgemeinde 19544 - St. Pölten

GST-NR 529/2 GST-NR 546/12 GST-NR .559 (Rennbahnstraße 45)
GST-NR .530 (Julius Raab-Promenade 9) GST-NR 546/13 GST-NR 559/1 (Nadelbacher Straße 8)
GST-NR 530 GST-NR 546/14 GST-NR 559/2
GST-NR .534 GST-NR 546/15 GST-NR 559/3
GST-NR .544 (Kaltenbrunngasse 2) GST-NR 546/16 GST-NR .561 (Hermann Winger-Gasse 10)
GST-NR .545 (Kremser Gasse 13) GST-NR 546/17 GST-NR .565 (Julius Raab-Promenade 14)
GST-NR .545 (Marktgasse 1) GST-NR 546/18 GST-NR .565 (Ludwig Stöhr-Straße 8)
GST-NR .546/1 (Julius Raab-Promenade 6) GST-NR 546/19 GST-NR .566 (Ludwig Stöhr-Straße 10)
GST-NR .546/1 (Schießstattring 15) GST-NR 546/20 GST-NR .566 (Schießstattring 25)
GST-NR .546/1 (Schießstattring 17) GST-NR 546/21 GST-NR 567/2
GST-NR .546/2 GST-NR 546/22 GST-NR .568 (Schießstattring 8-10)
GST-NR 546/3 GST-NR 546/23 GST-NR 568
GST-NR 546/4 GST-NR 546/24 GST-NR .569 (Bahnhofplatz 5)
GST-NR 546/5 GST-NR .547 (Bahnhofplatz 7) GST-NR .569 (Brunngasse 24)
GST-NR 546/6 GST-NR .549 (Mühlweg 15) GST-NR .570 (Brunngasse 26)
GST-NR 546/7 GST-NR .551 (Rennbahnstraße 37) GST-NR .570 (Brunngasse 28)
GST-NR 546/8 GST-NR .552 GST-NR .570 (Khittelstraße 9)
GST-NR 546/9 GST-NR .553 (Brunngasse 21) GST-NR .570 (Khittelstraße 11)
GST-NR 546/10 GST-NR .554 (Brunngasse 15) GST-NR .572 (Heitzlergasse 7)
GST-NR 546/11 GST-NR .554 (Julius Raab-Promenade 2) GST-NR .572 (Julius Raab-Promenade 15)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130