Preisliste - account
Gebühren und Kosten (Verrechnungsstelle) exkl. USt.
Unser Verrechnungsstellenaufschlag
pro Abfrage
€ 0,36
Anmeldegebühr
Einmalig
€ 25,00
Aktueller Firmenbuchauszug
€ 4,89
Historischer Firmenbuchauszug
€ 8,20
Aktueller Grundbuchauszug
€ 4,89
| Firmenbuch | Zu den Faq |
|---|---|
| Aktueller Firmenbuchauszug | € 4,89 |
| Aktueller Firmenbuchauszug mit historischen (gelöschten) Daten | € 8,20 |
| Kurzinformation (Teilauszug mit Firma, Sitz, Geschäftsanschrift und Rechtsform) | € 1,52 |
| Teilauszug eingeschränkt auf maximal zwei Personen oder alphabetische Personenliste | € 1,52 |
| Ergebnis einer Firmensuche mit Einschränkungen auf Handelsgericht, Rechtsform, Rechtsgemeinschaft oder Sitz oder Ergebnis einer Personensuche | € 1,52 |
| Ergebnis der Suche nach Veränderungen von Rechtsträgern je ausgewiesener Firmenbuchnummer | kostenfrei |
| Spezifische Veränderungssuche (je ausgewiesener Firmenbuch-Nummer) | kostenfrei |
| Jahresabschluss-Suche | kostenfrei |
| Jahresabschluss (oder offenzulegender Auszug aus der Bilanz samt offen zu legendem Anhang nach Anlage 1 und 2 der 3. Formblatt-V, BGBl. II Nr. 197/2001, einer kleinen Gesellschaft mit beschränkter Haftung. | € 1,52 |
| Im Zweig Firmeninformationen: | |
| a.) Personenliste mit Verknüpfungen | € 1,52 |
| b.) Funktionsübersicht je Person mit Verknüpfungen | € 1,52 |
| Urkunden (PDF-Format) | € 1,52 |
| Ergebnis der Suche nach Urkunden (Urkundenliste) | kostenfrei |
| GewerbeInformationsSystem Austria - GISA | |
|---|---|
| Ergebnisliste nach eingeschränkter Suche | kostenfrei |
| Ergebnisliste nach bundesweiter Suche | kostenfrei |
| GISA-Auszug mit aktuellen Daten | kostenfrei |
| GISA-Auszug mit historischen Daten | kostenfrei |
| Zentrales Melderegister - ZMR | |
|---|---|
| Aktueller Auszug aus dem Zentralen Melderegister (USt. frei) | € 3,30 |
| Grundbuch | Zu den Faq |
|---|---|
| Vollabfrage einer Einlagezahl (GB-Auszug aktuell) je abgefragter EZ | € 4,89* |
| Abfrage des A-, B- oder C-Blattes einer EZ (GB-Teilauszug aktuell) je abgefragtem Blatt einer EZ | € 2,60* |
| Abfrage der letzten Tagebuchzahl (Plombe) je TZ | € 0,61 |
| Abfrage der Urkundensammlung je Urkunde | € 1,52 |
| Abfrage der historischen Einlagezahl (Verzeichnis der gelöschten Eintragungen): | |
| aa) für die letzten fünf Jahre | € 2,44* |
| bb) ohne zeitliche Begrenzung | € 5,80* |
| Abfrage der Informationen zu einer Tagebuchzahl (Zusatzinformation) je abgefragter TZ | € 2,44* |
| Suche nach Kaufverträgen je Katastralgemeinde (KG) je KG | € 2,44 |
| Informationen zu einer Liegenschaftsgruppe im Gruppenverzeichnis je Liegenschaftsgruppe | € 2,44 |
| Abfrage aus der Digitalen Katastralmappe (DKM-Grafik) Naturmaß bis zu 500m | € 4,89 |
| Abfrage aus der Digitalen Katastralmappe (DKM-Grafik) Naturmaß bis zu 1000m | € 17,00 |
| Abfrage aus der Digitalen Katastralmappe (DKM-Grafik) Naturmaß bis zu 2000m | € 63,00 |
| Auszug aus dem Grundstücksverzeichnis ohne Grundstücksadresse (GST-Auszug) für 1 bis 10 Grundstücke | € 4,89 |
| Auszug aus dem Grundstücksverzeichnis ohne Grundstücksadresse (GST-Auszug) für 11 bis 100 Grundstücke | € 17,00 |
| Auszug aus dem Grundstücksverzeichnis mit Grundstücksadresse für 1 bis 10 Grundstücke | € 5,20 |
| Auszug aus dem Grundstücksverzeichnis mit Grundstücksadresse für 11 bis 100 Grundstücke | € 19,00 |
| Suche nach Grundstücksadressen im Anschriftenverzeichnis (Adresssuche) bis zu 10 Treffer | € 1,52 |
| Suche nach Grundstücksadressen im Anschriftenverzeichnis (Adresssuche) bis zu 100 Treffer | € 4,89 |
| Suche nach Grundstücksadressen im Anschriftenverzeichnis (Adresssuche) bis zu 1000 Treffer | € 50,00 |
| Register wirtschaftlicher Eigentümer - WiEReG | |
|---|---|
| Einfacher WiEReG-Auszug (USt. frei) | € 4,00 |
| Erweiterter WiEReG-Auszug (USt. frei) | € 5,00 |
| Auszug bei vorliegen eines berechtigten Interesses (USt. frei) | € 4,00 |
* Die Preise entsprechen den äquivalenten Artikeln im UH-Register.