Alle | Wien | Niederösterreich | Burgenland | Oberösterreich | Steiermark | Kärnten | Salzburg | Tirol | Vorarlberg

Katastralgemeinde 01651 - Aspern

GST-NR 1102/142 (Sanddorngasse 20) GST-NR 1102/158 (Kliviengasse 14) GST-NR 1102/176 (Hirseweg 11)
GST-NR 1102/143 (Kliviengasse 20) GST-NR 1102/159 (Kliviengasse 12) GST-NR 1102/177 (Hirseweg 13)
GST-NR 1102/144 (Kliviengasse 22) GST-NR 1102/160 (Kliviengasse 10) GST-NR 1102/178 (Hirseweg 15)
GST-NR 1102/145 (Kliviengasse 24) GST-NR 1102/161 (Kliviengasse 8) GST-NR 1102/178 (Sanddorngasse 13)
GST-NR 1102/146 (Kliviengasse 26) GST-NR 1102/162 (Kliviengasse 6) GST-NR 1102/179 (Hirseweg 16)
GST-NR 1102/147 (Kliviengasse 28) GST-NR 1102/163 (Kliviengasse 4) GST-NR 1102/179 (Sanddorngasse 11)
GST-NR 1102/148 (Kliviengasse 30) GST-NR 1102/164 (Hardeggasse 26) GST-NR 1102/180 (Hirseweg 14)
GST-NR 1102/149 (Kliviengasse 32) GST-NR 1102/164 (Kliviengasse 2) GST-NR 1102/181 (Hirseweg 12)
GST-NR 1102/150 (Hirseweg 18) GST-NR 1102/165 (Hardeggasse 24) GST-NR 1102/182 (Hirseweg 10)
GST-NR 1102/150 (Orchisgasse 1) GST-NR 1102/166 (Hardeggasse 22) GST-NR 1102/183 (Hirseweg 8)
GST-NR 1102/150 (Sanddorngasse 8) GST-NR 1102/167 (Hardeggasse 20) GST-NR 1102/184 (Hirseweg 6)
GST-NR 1102/151 (Hirseweg 20) GST-NR 1102/168 (Hardeggasse 18) GST-NR 1102/185 (Hirseweg 4)
GST-NR 1102/151 (Orchisgasse 3) GST-NR 1102/169 (Hirseweg 19) GST-NR 1102/186 (Hardeggasse 10)
GST-NR 1102/152 (Hirseweg 22) GST-NR 1102/170 (Hardeggasse 14) GST-NR 1102/186 (Hirseweg 2)
GST-NR 1102/153 (Hirseweg 24) GST-NR 1102/171 (Hardeggasse 12) GST-NR 1102/187 (Hardeggasse 8)
GST-NR 1102/154 (Hirseweg 26) GST-NR 1102/171 (Hirseweg 1) GST-NR 1102/188 (Hardeggasse 6)
GST-NR 1102/155 (Orchisgasse 7) GST-NR 1102/172 (Hirseweg 3) GST-NR 1102/189 (Hardeggasse 4)
GST-NR 1102/156 (Orchisgasse 5) GST-NR 1102/173 (Hirseweg 5) GST-NR 1102/190 (Am Mühlwasser 1)
GST-NR 1102/157 (Kliviengasse 16) GST-NR 1102/174 (Hirseweg 7) GST-NR 1102/191 (Am Mühlwasser 3)
GST-NR 1102/157 (Sanddorngasse 15A) GST-NR 1102/175 (Hirseweg 9) GST-NR 1102/191 (Hagebuttenweg 1)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281