Alle | Wien | Niederösterreich | Burgenland | Oberösterreich | Steiermark | Kärnten | Salzburg | Tirol | Vorarlberg

Katastralgemeinde 01651 - Aspern

GST-NR 1090/63 (Kapellenweg 25) GST-NR 1090/80 (Wulzendorfstraße 62) GST-NR 1090/106 (Kapellenweg 19)
GST-NR 1090/64 (Kapellenweg 27) GST-NR 1090/81 (Wulzendorfstraße 60) GST-NR 1090/107 (Orchisgasse 49)
GST-NR 1090/64 (Kliviengasse 68) GST-NR 1090/82 (Wulzendorfstraße 58) GST-NR 1090/108 (Wulzendorfstraße 60)
GST-NR 1090/65 (Kliviengasse 66) GST-NR 1090/83 (Wulzendorfstraße 56) GST-NR 1090/109 (Flachsweg 21)
GST-NR 1090/66 (Kliviengasse 64) GST-NR 1090/84 (Wulzendorfstraße 54) GST-NR 1090/110 (Flachsweg 15)
GST-NR 1090/67 (Kliviengasse 62) GST-NR 1090/85 (Wulzendorfstraße 52) GST-NR 1090/111 (Kliviengasse 66)
GST-NR 1090/68 (Kliviengasse 60) GST-NR 1090/92 (Kliviengasse 51) GST-NR 1090/112 (Flachsweg 18)
GST-NR 1090/69 (Kliviengasse 58) GST-NR 1090/93 (Kliviengasse 53) GST-NR 1090/113 (Orchisgasse 50)
GST-NR 1090/70 (Kliviengasse 56) GST-NR 1090/94 (Kliviengasse 56) GST-NR 1090/114 (Kliviengasse 58)
GST-NR 1090/71 (Kliviengasse 51) GST-NR 1090/95 (Wulzendorfstraße 56) GST-NR 1090/115 (Wolfsmilchgasse 45)
GST-NR 1090/72 (Kliviengasse 53) GST-NR 1090/96 (Kapellenweg 33) GST-NR 1090/116 (Am Mühlwasser 69-71)
GST-NR 1090/73 (Kliviengasse 55) GST-NR 1090/96 (Wulzendorfstraße 64) GST-NR 1090/117 (Wolfsmilchgasse 44)
GST-NR 1090/74 (Kliviengasse 57) GST-NR 1090/97 (Kliviengasse 55) GST-NR 1090/118 (Wolfsmilchgasse 46)
GST-NR 1090/75 (Kliviengasse 59) GST-NR 1090/98 (Kliviengasse 59) GST-NR 1090/120 (Kliviengasse 57)
GST-NR 1090/76 (Kliviengasse 61) GST-NR 1090/99 (Kliviengasse 64) GST-NR 1090/121 (Wulzendorfstraße 62)
GST-NR 1090/77 (Kapellenweg 29) GST-NR 1090/100 (Kapellenweg 25) GST-NR 1090/122 (Kapellenweg 15)
GST-NR 1090/77 (Kliviengasse 63) GST-NR 1090/102 (Orchisgasse 47) GST-NR 1090/122 (Orchisgasse 54)
GST-NR 1090/78 (Kapellenweg 31) GST-NR 1090/103 (Wulzendorfstraße 52) GST-NR 1090/123 (Flachsweg 16)
GST-NR 1090/79 (Kapellenweg 33) GST-NR 1090/104 (Orchisgasse 45) GST-NR 1090/124 (Flachsweg 11 - 13)
GST-NR 1090/79 (Wulzendorfstraße 64) GST-NR 1090/105 (Orchisgasse 51) GST-NR 1090/125 (Flachsweg 17)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281