Alle | Wien | Niederösterreich | Burgenland | Oberösterreich | Steiermark | Kärnten | Salzburg | Tirol | Vorarlberg

Katastralgemeinde 01651 - Aspern

GST-NR 1090/10 (Trollblumengasse 34) GST-NR 1090/27 (Goldlackgasse 14) GST-NR 1090/44 (Orchisgasse 47)
GST-NR 1090/11 (Trollblumengasse 25) GST-NR 1090/28 (Goldlackgasse 16) GST-NR 1090/45 (Orchisgasse 49)
GST-NR 1090/12 (Trollblumengasse 27) GST-NR 1090/29 (Goldlackgasse 18) GST-NR 1090/46 (Orchisgasse 51)
GST-NR 1090/13 (Trollblumengasse 29) GST-NR 1090/30 (Goldlackgasse 20) GST-NR 1090/47 (Kapellenweg 17)
GST-NR 1090/14 (Trollblumengasse 31) GST-NR 1090/30 (Kapellenweg 11) GST-NR 1090/47 (Orchisgasse 53)
GST-NR 1090/15 (Kapellenweg 5) GST-NR 1090/31 (Goldlackgasse 11) GST-NR 1090/48 (Kapellenweg 19)
GST-NR 1090/15 (Trollblumengasse 33) GST-NR 1090/32 GST-NR 1090/49 (Flachsweg 24)
GST-NR 1090/16 (Wolfsmilchgasse 42) GST-NR 1090/33 (Goldlackgasse 15) GST-NR 1090/49 (Kapellenweg 21)
GST-NR 1090/17 (Wolfsmilchgasse 44) GST-NR 1090/34 (Goldlackgasse 17) GST-NR 1090/50 (Flachsweg 22)
GST-NR 1090/18 (Wolfsmilchgasse 46) GST-NR 1090/35 (Goldlackgasse 19) GST-NR 1090/51 (Flachsweg 20)
GST-NR 1090/19 (Wolfsmilchgasse 48) GST-NR 1090/35 (Kapellenweg 13) GST-NR 1090/52 (Flachsweg 18)
GST-NR 1090/20 (Kapellenweg 7) GST-NR 1090/36 (Orchisgasse 46) GST-NR 1090/53 (Flachsweg 16)
GST-NR 1090/20 (Wolfsmilchgasse 50) GST-NR 1090/37 (Orchisgasse 48) GST-NR 1090/54 (Flachsweg 14)
GST-NR 1090/21 (Wolfsmilchgasse 41) GST-NR 1090/38 (Orchisgasse 50) GST-NR 1090/55 (Flachsweg 12)
GST-NR 1090/22 (Wolfsmilchgasse 43) GST-NR 1090/39 (Orchisgasse 52) GST-NR 1090/57 (Flachsweg 11 - 13)
GST-NR 1090/23 (Wolfsmilchgasse 45) GST-NR 1090/40 (Kapellenweg 15) GST-NR 1090/58 (Flachsweg 15)
GST-NR 1090/24 (Wolfsmilchgasse 47) GST-NR 1090/40 (Orchisgasse 54) GST-NR 1090/59 (Flachsweg 17)
GST-NR 1090/25 (Kapellenweg 9) GST-NR 1090/41 (Orchisgasse 41) GST-NR 1090/60 (Flachsweg 19)
GST-NR 1090/25 (Wolfsmilchgasse 49) GST-NR 1090/42 (Orchisgasse 43) GST-NR 1090/62 (Flachsweg 23)
GST-NR 1090/26 (Goldlackgasse 12) GST-NR 1090/43 (Orchisgasse 45) GST-NR 1090/62 (Kapellenweg 23)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281