KG 92004 GST-NR 7282-2
Wählen Sie die gewünschten amtlichen Grundbuchauszüge, Kaufverträge oder ergänzenden Dokumente, bezahlen Sie online und laden Sie den geprüften Auszug sofort herunter.
Grundbuchauszug
DOKUMENTE | PREIS |
|---|---|
| 15,90€ |
Kaufverträge
DOKUMENTE | PREIS | |
|---|---|---|
Tagebuchzahl (TZ): 6492/2017 | 02.10.2017 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 1878/2014 | 22.11.2013 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 6621/2011 | 02.11.2011 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 2860/2010 | 26.03.2010 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 5224/2008 | 23.09.2008 | 10,90€ |
Weitere Dokumente
DOKUMENTE | PREIS | |
|---|---|---|
Tagebuchzahl (TZ): 2381/2020 | 29.04.2020 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 2381/2020 | 27.04.2020 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 2381/2020 | 16.04.2020 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 2381/2020 | 27.02.2020 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 2381/2020 | 24.02.2020 | 10,90€ |
