KG 85038 GST-NR 396
Wählen Sie die gewünschten amtlichen Grundbuchauszüge, Kaufverträge oder ergänzenden Dokumente, bezahlen Sie online und laden Sie den geprüften Auszug sofort herunter.
Grundbuchauszug
DOKUMENTE | PREIS |
|---|---|
Preis inkl. 4,89€ amtl. Gebühr | 15,90€ inkl. 4,89€ amtl. Gebühr |
Kaufverträge
DOKUMENTE | PREIS | |
|---|---|---|
Tagebuchzahl (TZ): 3004/2018 Preis inkl. 1,52€ amtl. Gebühr | 26.07.2018 | 10,90€ inkl. 1,52€ amtl. Gebühr |
Tagebuchzahl (TZ): 1503/2018 Preis inkl. 1,52€ amtl. Gebühr | 20.03.2018 | 10,90€ inkl. 1,52€ amtl. Gebühr |
Tagebuchzahl (TZ): 252/2019 Preis inkl. 1,52€ amtl. Gebühr | 23.12.2016 | 10,90€ inkl. 1,52€ amtl. Gebühr |
Tagebuchzahl (TZ): 252/2019 Preis inkl. 1,52€ amtl. Gebühr | 26.07.2016 | 10,90€ inkl. 1,52€ amtl. Gebühr |
Weitere Dokumente
DOKUMENTE | PREIS | |
|---|---|---|
Tagebuchzahl (TZ): 1669/2019 Preis inkl. 1,52€ amtl. Gebühr | 08.05.2019 | 10,90€ inkl. 1,52€ amtl. Gebühr |
Tagebuchzahl (TZ): 252/2019 Preis inkl. 1,52€ amtl. Gebühr | 15.04.2019 | 10,90€ inkl. 1,52€ amtl. Gebühr |
Tagebuchzahl (TZ): 1669/2019 Preis inkl. 1,52€ amtl. Gebühr | 13.02.2019 | 10,90€ inkl. 1,52€ amtl. Gebühr |
Tagebuchzahl (TZ): 1669/2019 Preis inkl. 1,52€ amtl. Gebühr | 13.02.2019 | 10,90€ inkl. 1,52€ amtl. Gebühr |
Tagebuchzahl (TZ): 1669/2019 Preis inkl. 1,52€ amtl. Gebühr | 31.01.2019 | 10,90€ inkl. 1,52€ amtl. Gebühr |
