KG 82102 GST-NR 3019-2
Wählen Sie die gewünschten amtlichen Grundbuchauszüge, Kaufverträge oder ergänzenden Dokumente, bezahlen Sie online und laden Sie den geprüften Auszug sofort herunter.
Grundbuchauszug
DOKUMENTE | PREIS |
|---|---|
| 15,90€ |
Kaufverträge
DOKUMENTE | PREIS | |
|---|---|---|
Tagebuchzahl (TZ): 6643/2016 | 10.05.2016 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 3158/2008 | 27.03.2008 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 3157/2008 | 21.03.2008 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 3156/2008 | 21.03.2008 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 3155/2008 | 23.02.2008 | 10,90€ |
Weitere Dokumente
DOKUMENTE | PREIS | |
|---|---|---|
Tagebuchzahl (TZ): 5823/2025 | 14.11.2025 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 407/2020 | 05.11.2019 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 407/2020 | 16.10.2019 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 6643/2016 | 21.10.2016 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 6643/2016 | 13.06.2016 | 10,90€ |
