KG 80011 GST-NR 3918-3
Wählen Sie die gewünschten amtlichen Grundbuchauszüge, Kaufverträge oder ergänzenden Dokumente, bezahlen Sie online und laden Sie den geprüften Auszug sofort herunter.
Grundbuchauszug
DOKUMENTE | PREIS |
|---|---|
| 15,90€ |
Kaufverträge
DOKUMENTE | PREIS | |
|---|---|---|
Tagebuchzahl (TZ): 886/2024 | 03.04.2024 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 1764/2020 | 27.12.2019 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 1636/2018 | 08.05.2018 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 368/2010 | 19.06.2009 | 10,90€ |
Weitere Dokumente
DOKUMENTE | PREIS | |
|---|---|---|
Tagebuchzahl (TZ): 886/2024 | 03.04.2024 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 1352/2022 | 23.05.2022 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 1764/2020 | 14.10.2020 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 1764/2020 | 03.09.2020 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 1764/2020 | 13.05.2020 | 10,90€ |
