KG 77242 GST-NR 73-7
Wählen Sie die gewünschten amtlichen Grundbuchauszüge, Kaufverträge oder ergänzenden Dokumente, bezahlen Sie online und laden Sie den geprüften Auszug sofort herunter.
Grundbuchauszug
DOKUMENTE | PREIS |
|---|---|
| 15,90€ |
Kaufverträge
DOKUMENTE | PREIS | |
|---|---|---|
Tagebuchzahl (TZ): 2899/2025 | 29.12.2021 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 2957/2020 | 24.07.2020 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 110/2017 | 26.09.2016 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 2519/2008 | 30.05.2008 | 10,90€ |
Weitere Dokumente
DOKUMENTE | PREIS | |
|---|---|---|
Tagebuchzahl (TZ): 2553/2025 | 02.09.2025 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 2553/2025 | 02.09.2025 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 2553/2025 | 02.07.2025 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 2899/2025 | 17.06.2025 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 2899/2025 | 12.12.2024 | 10,90€ |
