KG 76105 GST-NR 410
Wählen Sie die gewünschten amtlichen Grundbuchauszüge, Kaufverträge oder ergänzenden Dokumente, bezahlen Sie online und laden Sie den geprüften Auszug sofort herunter.
Grundbuchauszug
DOKUMENTE | PREIS |
|---|---|
| 15,90€ |
Kaufverträge
DOKUMENTE | PREIS | |
|---|---|---|
Tagebuchzahl (TZ): 1327/2011 | 08.03.2011 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 1612/2011 | 08.03.2011 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 1706/2011 | 08.03.2011 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 1492/2011 | 08.03.2011 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 1707/2011 | 08.03.2011 | 10,90€ |
Weitere Dokumente
DOKUMENTE | PREIS | |
|---|---|---|
Tagebuchzahl (TZ): 292/2023 | 10.02.2023 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 364/2023 | 10.02.2023 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 292/2023 | 19.10.2022 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 364/2023 | 19.10.2022 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 292/2023 | 17.05.2022 | 10,90€ |
