KG 76017 GST-NR 162-3
Wählen Sie die gewünschten amtlichen Grundbuchauszüge, Kaufverträge oder ergänzenden Dokumente, bezahlen Sie online und laden Sie den geprüften Auszug sofort herunter.
Grundbuchauszug
DOKUMENTE | PREIS |
|---|---|
| 15,90€ |
Kaufverträge
DOKUMENTE | PREIS | |
|---|---|---|
Tagebuchzahl (TZ): 535/2021 | 14.09.2020 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 591/2019 | 21.06.2019 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 807/2018 | 17.10.2018 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 16/2019 | 17.08.2018 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 1038/2017 | 17.07.2017 | 10,90€ |
Weitere Dokumente
DOKUMENTE | PREIS | |
|---|---|---|
Tagebuchzahl (TZ): 388/2022 | 31.05.2022 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 388/2022 | 05.05.2022 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 388/2022 | 05.05.2022 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 732/2021 | 01.10.2021 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 732/2021 | 24.08.2021 | 10,90€ |
