KG 75448 GST-NR 51-1
Wählen Sie die gewünschten amtlichen Grundbuchauszüge, Kaufverträge oder ergänzenden Dokumente, bezahlen Sie online und laden Sie den geprüften Auszug sofort herunter.
Grundbuchauszug
DOKUMENTE | PREIS |
|---|---|
| 15,90€ |
Kaufverträge
DOKUMENTE | PREIS | |
|---|---|---|
Tagebuchzahl (TZ): 3304/2011 | 29.04.2011 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 5503/2011 | 11.10.2010 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 3304/2011 | 11.06.2010 | 10,90€ |
Weitere Dokumente
DOKUMENTE | PREIS | |
|---|---|---|
Tagebuchzahl (TZ): 2671/2023 | 22.03.2023 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 2671/2023 | 20.12.2021 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 2671/2023 | 14.12.2021 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 2671/2023 | 16.11.2021 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 511/2021 | 27.11.2020 | 10,90€ |
