KG 75444 GST-NR 464
Wählen Sie die gewünschten amtlichen Grundbuchauszüge, Kaufverträge oder ergänzenden Dokumente, bezahlen Sie online und laden Sie den geprüften Auszug sofort herunter.
Grundbuchauszug
DOKUMENTE | PREIS |
|---|---|
| 15,90€ |
Kaufverträge
DOKUMENTE | PREIS | |
|---|---|---|
Tagebuchzahl (TZ): 7363/2025 | 24.07.2025 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 5066/2023 | 15.05.2023 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 1567/2020 | 13.12.2019 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 1801/2020 | 12.11.2019 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 9167/2019 | 03.05.2019 | 10,90€ |
Weitere Dokumente
DOKUMENTE | PREIS | |
|---|---|---|
Tagebuchzahl (TZ): 5066/2023 | 23.05.2023 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 6748/2022 | 25.07.2022 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 3207/2022 | 26.04.2022 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 3207/2022 | 12.04.2022 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 3207/2022 | 15.02.2022 | 10,90€ |
