KG 75405 GST-NR 1339-4
Wählen Sie die gewünschten amtlichen Grundbuchauszüge, Kaufverträge oder ergänzenden Dokumente, bezahlen Sie online und laden Sie den geprüften Auszug sofort herunter.
Grundbuchauszug
DOKUMENTE | PREIS |
|---|---|
| 15,90€ |
Kaufverträge
DOKUMENTE | PREIS | |
|---|---|---|
Tagebuchzahl (TZ): 3794/2026 | 13.02.2026 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 1725/2022 | 27.12.2021 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 5191/2020 | 16.04.2020 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 964/2023 | 12.03.2020 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 964/2023 | 11.03.2020 | 10,90€ |
Weitere Dokumente
DOKUMENTE | PREIS | |
|---|---|---|
Tagebuchzahl (TZ): 3794/2026 | 19.03.2026 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 3794/2026 | 05.03.2026 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 2568/2024 | 10.08.2023 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 2568/2024 | 14.06.2023 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 278/2022 | 26.11.2021 | 10,90€ |
