KG 75403 GST-NR 69-2
Wählen Sie die gewünschten amtlichen Grundbuchauszüge, Kaufverträge oder ergänzenden Dokumente, bezahlen Sie online und laden Sie den geprüften Auszug sofort herunter.
Grundbuchauszug
DOKUMENTE | PREIS |
|---|---|
| 15,90€ |
Kaufverträge
DOKUMENTE | PREIS | |
|---|---|---|
Tagebuchzahl (TZ): 6639/2020 | 08.05.2020 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 4135/2018 | 11.04.2018 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 4135/2018 | 02.05.2017 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 5804/2010 | 09.06.2010 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 5804/2010 | 21.12.2009 | 10,90€ |
Weitere Dokumente
DOKUMENTE | PREIS | |
|---|---|---|
Tagebuchzahl (TZ): 7419/2024 | 30.10.2024 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 7418/2024 | 30.10.2024 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 7419/2024 | 25.07.2024 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 7418/2024 | 25.07.2024 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 7419/2024 | 10.06.2024 | 10,90€ |
