KG 75302 GST-NR 196
Wählen Sie die gewünschten amtlichen Grundbuchauszüge, Kaufverträge oder ergänzenden Dokumente, bezahlen Sie online und laden Sie den geprüften Auszug sofort herunter.
Grundbuchauszug
DOKUMENTE | PREIS |
|---|---|
| 15,90€ |
Kaufverträge
DOKUMENTE | PREIS | |
|---|---|---|
Tagebuchzahl (TZ): 9831/2020 | 30.07.2020 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 679/2020 | 21.01.2020 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 679/2020 | 10.09.2019 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 2309/2017 | 12.10.2016 | 10,90€ |
Weitere Dokumente
DOKUMENTE | PREIS | |
|---|---|---|
Tagebuchzahl (TZ): 7028/2022 | 19.07.2022 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 10627/2020 | 15.09.2020 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 10627/2020 | 12.12.2019 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 9831/2020 | 12.12.2019 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 679/2020 | 14.10.2019 | 10,90€ |
