KG 75014 GST-NR 794-37
Wählen Sie die gewünschten amtlichen Grundbuchauszüge, Kaufverträge oder ergänzenden Dokumente, bezahlen Sie online und laden Sie den geprüften Auszug sofort herunter.
Grundbuchauszug
DOKUMENTE | PREIS |
|---|---|
Preis inkl. 4,89€ amtl. Gebühr | 15,90€ inkl. 4,89€ amtl. Gebühr |
Kaufverträge
DOKUMENTE | PREIS | |
|---|---|---|
Tagebuchzahl (TZ): 980/2017 Preis inkl. 1,52€ amtl. Gebühr | 11.05.2017 | 10,90€ inkl. 1,52€ amtl. Gebühr |
Tagebuchzahl (TZ): 1622/2016 Preis inkl. 1,52€ amtl. Gebühr | 15.07.2016 | 10,90€ inkl. 1,52€ amtl. Gebühr |
Tagebuchzahl (TZ): 777/2015 Preis inkl. 1,52€ amtl. Gebühr | 04.05.2015 | 10,90€ inkl. 1,52€ amtl. Gebühr |
Tagebuchzahl (TZ): 777/2015 Preis inkl. 1,52€ amtl. Gebühr | 04.11.2014 | 10,90€ inkl. 1,52€ amtl. Gebühr |
Tagebuchzahl (TZ): 591/2008 Preis inkl. 1,52€ amtl. Gebühr | 26.03.2008 | 10,90€ inkl. 1,52€ amtl. Gebühr |
Weitere Dokumente
DOKUMENTE | PREIS | |
|---|---|---|
Tagebuchzahl (TZ): 1675/2024 Preis inkl. 1,52€ amtl. Gebühr | 26.08.2024 | 10,90€ inkl. 1,52€ amtl. Gebühr |
Tagebuchzahl (TZ): 980/2017 Preis inkl. 1,52€ amtl. Gebühr | 06.07.2017 | 10,90€ inkl. 1,52€ amtl. Gebühr |
Tagebuchzahl (TZ): 1622/2016 Preis inkl. 1,52€ amtl. Gebühr | 01.09.2016 | 10,90€ inkl. 1,52€ amtl. Gebühr |
Tagebuchzahl (TZ): 1622/2016 Preis inkl. 1,52€ amtl. Gebühr | 11.08.2016 | 10,90€ inkl. 1,52€ amtl. Gebühr |
Tagebuchzahl (TZ): 1256/2016 Preis inkl. 1,52€ amtl. Gebühr | 13.06.2016 | 10,90€ inkl. 1,52€ amtl. Gebühr |
