KG 75012 GST-NR 48-4
Wählen Sie die gewünschten amtlichen Grundbuchauszüge, Kaufverträge oder ergänzenden Dokumente, bezahlen Sie online und laden Sie den geprüften Auszug sofort herunter.
Grundbuchauszug
DOKUMENTE | PREIS |
|---|---|
| 15,90€ |
Kaufverträge
DOKUMENTE | PREIS | |
|---|---|---|
Tagebuchzahl (TZ): 1189/2022 | 07.04.2022 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 258/2022 | 03.12.2021 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 10/2022 | 27.09.2021 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 1092/2020 | 06.05.2020 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 410/2020 | 06.03.2020 | 10,90€ |
Weitere Dokumente
DOKUMENTE | PREIS | |
|---|---|---|
Tagebuchzahl (TZ): 1189/2022 | 02.06.2022 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 258/2022 | 23.02.2022 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 258/2022 | 27.01.2022 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 10/2022 | 25.11.2021 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 1092/2020 | 11.08.2020 | 10,90€ |
