KG 74308 GST-NR 4428
Wählen Sie die gewünschten amtlichen Grundbuchauszüge, Kaufverträge oder ergänzenden Dokumente, bezahlen Sie online und laden Sie den geprüften Auszug sofort herunter.
Grundbuchauszug
DOKUMENTE | PREIS |
|---|---|
| 15,90€ |
Kaufverträge
DOKUMENTE | PREIS | |
|---|---|---|
Tagebuchzahl (TZ): 2961/2024 | 26.08.2024 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 316/2022 | 14.10.2021 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 316/2022 | 16.07.2021 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 1098/2018 | 01.03.2018 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 293/2010 | 12.01.2010 | 10,90€ |
Weitere Dokumente
DOKUMENTE | PREIS | |
|---|---|---|
Tagebuchzahl (TZ): 1414/2025 | 18.06.2025 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 1415/2025 | 18.06.2025 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 1413/2025 | 18.06.2025 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 1413/2025 | 30.04.2025 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 1414/2025 | 30.04.2025 | 10,90€ |
