KG 73210 GST-NR 655-4
Wählen Sie die gewünschten amtlichen Grundbuchauszüge, Kaufverträge oder ergänzenden Dokumente, bezahlen Sie online und laden Sie den geprüften Auszug sofort herunter.
Grundbuchauszug
DOKUMENTE | PREIS |
|---|---|
Preis inkl. 4,89€ amtl. Gebühr | 15,90€ inkl. 4,89€ amtl. Gebühr |
Kaufverträge
DOKUMENTE | PREIS | |
|---|---|---|
Tagebuchzahl (TZ): 2321/2025 Preis inkl. 1,52€ amtl. Gebühr | 04.02.2025 | 10,90€ inkl. 1,52€ amtl. Gebühr |
Tagebuchzahl (TZ): 4846/2021 Preis inkl. 1,52€ amtl. Gebühr | 18.06.2021 | 10,90€ inkl. 1,52€ amtl. Gebühr |
Tagebuchzahl (TZ): 2351/2020 Preis inkl. 1,52€ amtl. Gebühr | 28.10.2019 | 10,90€ inkl. 1,52€ amtl. Gebühr |
Tagebuchzahl (TZ): 3217/2019 Preis inkl. 1,52€ amtl. Gebühr | 21.05.2019 | 10,90€ inkl. 1,52€ amtl. Gebühr |
Tagebuchzahl (TZ): 5690/2018 Preis inkl. 1,52€ amtl. Gebühr | 06.08.2018 | 10,90€ inkl. 1,52€ amtl. Gebühr |
Weitere Dokumente
DOKUMENTE | PREIS | |
|---|---|---|
Tagebuchzahl (TZ): 2321/2025 Preis inkl. 1,52€ amtl. Gebühr | 07.03.2025 | 10,90€ inkl. 1,52€ amtl. Gebühr |
Tagebuchzahl (TZ): 4846/2021 Preis inkl. 1,52€ amtl. Gebühr | 26.08.2021 | 10,90€ inkl. 1,52€ amtl. Gebühr |
Tagebuchzahl (TZ): 4846/2021 Preis inkl. 1,52€ amtl. Gebühr | 08.07.2021 | 10,90€ inkl. 1,52€ amtl. Gebühr |
Tagebuchzahl (TZ): 4552/2020 Preis inkl. 1,52€ amtl. Gebühr | 08.09.2020 | 10,90€ inkl. 1,52€ amtl. Gebühr |
Tagebuchzahl (TZ): 4552/2020 Preis inkl. 1,52€ amtl. Gebühr | 20.07.2020 | 10,90€ inkl. 1,52€ amtl. Gebühr |
