KG 73120 GST-NR 747
Wählen Sie die gewünschten amtlichen Grundbuchauszüge, Kaufverträge oder ergänzenden Dokumente, bezahlen Sie online und laden Sie den geprüften Auszug sofort herunter.
Grundbuchauszug
DOKUMENTE | PREIS |
|---|---|
Preis inkl. 4,89€ amtl. Gebühr | 15,90€ inkl. 4,89€ amtl. Gebühr |
Kaufverträge
DOKUMENTE | PREIS | |
|---|---|---|
Tagebuchzahl (TZ): 1285/2022 Preis inkl. 1,52€ amtl. Gebühr | 13.08.2021 | 10,90€ inkl. 1,52€ amtl. Gebühr |
Weitere Dokumente
DOKUMENTE | PREIS | |
|---|---|---|
Tagebuchzahl (TZ): 2980/2024 Preis inkl. 1,52€ amtl. Gebühr | 14.06.2024 | 10,90€ inkl. 1,52€ amtl. Gebühr |
Tagebuchzahl (TZ): 2980/2024 Preis inkl. 1,52€ amtl. Gebühr | 13.06.2023 | 10,90€ inkl. 1,52€ amtl. Gebühr |
Tagebuchzahl (TZ): 97/2022 Preis inkl. 1,52€ amtl. Gebühr | 22.12.2021 | 10,90€ inkl. 1,52€ amtl. Gebühr |
Tagebuchzahl (TZ): 97/2022 Preis inkl. 1,52€ amtl. Gebühr | 08.09.2021 | 10,90€ inkl. 1,52€ amtl. Gebühr |
Tagebuchzahl (TZ): 4936/2021 Preis inkl. 1,52€ amtl. Gebühr | 03.09.2021 | 10,90€ inkl. 1,52€ amtl. Gebühr |
