KG 72344 GST-NR 879-38
Wählen Sie die gewünschten amtlichen Grundbuchauszüge, Kaufverträge oder ergänzenden Dokumente, bezahlen Sie online und laden Sie den geprüften Auszug sofort herunter.
Grundbuchauszug
DOKUMENTE | PREIS |
|---|---|
| 15,90€ |
Kaufverträge
DOKUMENTE | PREIS | |
|---|---|---|
Tagebuchzahl (TZ): 2147/2025 | 15.07.2025 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 1702/2023 | 16.06.2023 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 1136/2022 | 26.04.2022 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 1815/2019 | 15.04.2019 | 10,90€ |
Weitere Dokumente
DOKUMENTE | PREIS | |
|---|---|---|
Tagebuchzahl (TZ): 2147/2025 | 04.08.2025 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 2147/2025 | 25.07.2025 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 1702/2023 | 26.06.2023 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 1458/2023 | 16.06.2023 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 1136/2022 | 27.04.2022 | 10,90€ |
