KG 68116 GST-NR 378
Wählen Sie die gewünschten amtlichen Grundbuchauszüge, Kaufverträge oder ergänzenden Dokumente, bezahlen Sie online und laden Sie den geprüften Auszug sofort herunter.
Grundbuchauszug
DOKUMENTE | PREIS |
|---|---|
Preis inkl. 4,89€ amtl. Gebühr | 15,90€ inkl. 4,89€ amtl. Gebühr |
Kaufverträge
DOKUMENTE | PREIS |
|---|
Weitere Dokumente
DOKUMENTE | PREIS | |
|---|---|---|
Tagebuchzahl (TZ): 3108/2020 Preis inkl. 1,52€ amtl. Gebühr | 04.06.2020 | 10,90€ inkl. 1,52€ amtl. Gebühr |
Tagebuchzahl (TZ): 361/2020 Preis inkl. 1,52€ amtl. Gebühr | 06.12.2019 | 10,90€ inkl. 1,52€ amtl. Gebühr |
Tagebuchzahl (TZ): 361/2020 Preis inkl. 1,52€ amtl. Gebühr | 17.01.2019 | 10,90€ inkl. 1,52€ amtl. Gebühr |
Tagebuchzahl (TZ): 3408/2018 Preis inkl. 1,52€ amtl. Gebühr | 07.02.2018 | 10,90€ inkl. 1,52€ amtl. Gebühr |
Tagebuchzahl (TZ): 3408/2018 Preis inkl. 1,52€ amtl. Gebühr | 27.12.2017 | 10,90€ inkl. 1,52€ amtl. Gebühr |
