KG 67010 GST-NR 1432-2
Wählen Sie die gewünschten amtlichen Grundbuchauszüge, Kaufverträge oder ergänzenden Dokumente, bezahlen Sie online und laden Sie den geprüften Auszug sofort herunter.
Grundbuchauszug
DOKUMENTE | PREIS |
|---|---|
| 15,90€ |
Kaufverträge
DOKUMENTE | PREIS | |
|---|---|---|
Tagebuchzahl (TZ): 2803/2020 | 29.07.2020 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 2196/2015 | 30.04.2015 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 923/2014 | 12.02.2014 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 1623/2014 | 16.12.2013 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 2375/2011 | 21.09.2011 | 10,90€ |
Weitere Dokumente
DOKUMENTE | PREIS | |
|---|---|---|
Tagebuchzahl (TZ): 2803/2020 | 19.08.2020 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 3284/2016 | 09.08.2016 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 3284/2016 | 11.07.2016 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 3284/2016 | 28.06.2016 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 3284/2016 | 07.06.2016 | 10,90€ |
