KG 66424 GST-NR 19
Wählen Sie die gewünschten amtlichen Grundbuchauszüge, Kaufverträge oder ergänzenden Dokumente, bezahlen Sie online und laden Sie den geprüften Auszug sofort herunter.
Grundbuchauszug
DOKUMENTE | PREIS |
|---|---|
| 15,90€ |
Kaufverträge
DOKUMENTE | PREIS | |
|---|---|---|
Tagebuchzahl (TZ): 2832/2023 | 09.02.2023 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 2328/2021 | 21.12.2020 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 2329/2021 | 21.12.2020 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 2328/2021 | 17.06.2020 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 2329/2021 | 17.06.2020 | 10,90€ |
Weitere Dokumente
DOKUMENTE | PREIS | |
|---|---|---|
Tagebuchzahl (TZ): 2832/2023 | 22.02.2023 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 2832/2023 | 15.02.2023 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 2832/2023 | 15.02.2023 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 2832/2023 | 26.11.2021 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 2329/2021 | 02.04.2021 | 10,90€ |
