KG 66404 GST-NR 1823-2
Wählen Sie die gewünschten amtlichen Grundbuchauszüge, Kaufverträge oder ergänzenden Dokumente, bezahlen Sie online und laden Sie den geprüften Auszug sofort herunter.
Grundbuchauszug
DOKUMENTE | PREIS |
|---|---|
| 15,90€ |
Kaufverträge
DOKUMENTE | PREIS | |
|---|---|---|
Tagebuchzahl (TZ): 7449/2010 | 08.03.2010 | 10,90€ |
Weitere Dokumente
DOKUMENTE | PREIS | |
|---|---|---|
Tagebuchzahl (TZ): 2900/2019 | 11.03.2019 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 2900/2019 | 18.02.2019 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 2900/2019 | 14.02.2019 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 954/2019 | 05.02.2019 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 7449/2010 | 06.09.2010 | 10,90€ |
