KG 63328 GST-NR 861
Wählen Sie die gewünschten amtlichen Grundbuchauszüge, Kaufverträge oder ergänzenden Dokumente, bezahlen Sie online und laden Sie den geprüften Auszug sofort herunter.
Grundbuchauszug
DOKUMENTE | PREIS |
|---|---|
Preis inkl. 4,89€ amtl. Gebühr | 15,90€ inkl. 4,89€ amtl. Gebühr |
Kaufverträge
DOKUMENTE | PREIS | |
|---|---|---|
Tagebuchzahl (TZ): 1818/2026 Preis inkl. 1,52€ amtl. Gebühr | 18.09.2025 | 10,90€ inkl. 1,52€ amtl. Gebühr |
Tagebuchzahl (TZ): 1321/2015 Preis inkl. 1,52€ amtl. Gebühr | 23.02.2010 | 10,90€ inkl. 1,52€ amtl. Gebühr |
Tagebuchzahl (TZ): 3311/2009 Preis inkl. 1,52€ amtl. Gebühr | 07.07.2009 | 10,90€ inkl. 1,52€ amtl. Gebühr |
Tagebuchzahl (TZ): 3312/2009 Preis inkl. 1,52€ amtl. Gebühr | 07.07.2009 | 10,90€ inkl. 1,52€ amtl. Gebühr |
Tagebuchzahl (TZ): 1621/2009 Preis inkl. 1,52€ amtl. Gebühr | 10.03.2009 | 10,90€ inkl. 1,52€ amtl. Gebühr |
Weitere Dokumente
DOKUMENTE | PREIS | |
|---|---|---|
Tagebuchzahl (TZ): 1736/2024 Preis inkl. 1,52€ amtl. Gebühr | 17.05.2024 | 10,90€ inkl. 1,52€ amtl. Gebühr |
Tagebuchzahl (TZ): 3471/2017 Preis inkl. 1,52€ amtl. Gebühr | 06.10.2017 | 10,90€ inkl. 1,52€ amtl. Gebühr |
Tagebuchzahl (TZ): 4685/2015 Preis inkl. 1,52€ amtl. Gebühr | 11.12.2015 | 10,90€ inkl. 1,52€ amtl. Gebühr |
Tagebuchzahl (TZ): 3881/2010 Preis inkl. 1,52€ amtl. Gebühr | 07.10.2010 | 10,90€ inkl. 1,52€ amtl. Gebühr |
Tagebuchzahl (TZ): 3881/2010 Preis inkl. 1,52€ amtl. Gebühr | 27.09.2010 | 10,90€ inkl. 1,52€ amtl. Gebühr |
