KG 63248 GST-NR 789-15
Wählen Sie die gewünschten amtlichen Grundbuchauszüge, Kaufverträge oder ergänzenden Dokumente, bezahlen Sie online und laden Sie den geprüften Auszug sofort herunter.
Grundbuchauszug
DOKUMENTE | PREIS |
|---|---|
| 15,90€ |
Kaufverträge
DOKUMENTE | PREIS | |
|---|---|---|
Tagebuchzahl (TZ): 15261/2025 | 10.09.2025 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 7484/2023 | 12.04.2023 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 7381/2022 | 28.03.2022 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 1407/2022 | 05.11.2021 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 7381/2022 | 05.02.2020 | 10,90€ |
Weitere Dokumente
DOKUMENTE | PREIS | |
|---|---|---|
Tagebuchzahl (TZ): 15261/2025 | 25.09.2025 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 7484/2023 | 25.04.2023 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 7484/2023 | 20.04.2023 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 7484/2023 | 19.04.2023 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 15444/2022 | 19.08.2022 | 10,90€ |
