KG 62117 GST-NR 1609
Wählen Sie die gewünschten amtlichen Grundbuchauszüge, Kaufverträge oder ergänzenden Dokumente, bezahlen Sie online und laden Sie den geprüften Auszug sofort herunter.
Grundbuchauszug
DOKUMENTE | PREIS |
|---|---|
| 15,90€ |
Kaufverträge
DOKUMENTE | PREIS | |
|---|---|---|
Tagebuchzahl (TZ): 4855/2022 | 01.08.2021 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 631/2011 | 13.09.2010 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 5732/2009 | 28.04.2009 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 3251/2008 | 15.04.2008 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 5976/2007 | 30.04.2007 | 10,90€ |
Weitere Dokumente
DOKUMENTE | PREIS | |
|---|---|---|
Tagebuchzahl (TZ): 7072/2021 | 09.12.2020 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 631/2011 | 18.11.2010 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 5732/2009 | 24.06.2009 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 5732/2009 | 12.05.2009 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 3251/2008 | 20.05.2008 | 10,90€ |
