KG 57319 GST-NR 372-301
Wählen Sie die gewünschten amtlichen Grundbuchauszüge, Kaufverträge oder ergänzenden Dokumente, bezahlen Sie online und laden Sie den geprüften Auszug sofort herunter.
Grundbuchauszug
DOKUMENTE | PREIS |
|---|---|
| 15,90€ |
Kaufverträge
DOKUMENTE | PREIS | |
|---|---|---|
Tagebuchzahl (TZ): 2717/2024 | 18.03.2024 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 1903/2024 | 18.03.2024 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 6902/2023 | 02.10.2023 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 4271/2007 | 26.09.2007 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 1396/2007 | 30.11.2006 | 10,90€ |
Weitere Dokumente
DOKUMENTE | PREIS | |
|---|---|---|
Tagebuchzahl (TZ): 2718/2024 | 20.03.2024 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 6902/2023 | 23.10.2023 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 4674/2023 | 12.05.2023 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 4674/2023 | 11.04.2023 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 5009/2022 | 11.07.2022 | 10,90€ |
