KG 56225 GST-NR 45-14
Wählen Sie die gewünschten amtlichen Grundbuchauszüge, Kaufverträge oder ergänzenden Dokumente, bezahlen Sie online und laden Sie den geprüften Auszug sofort herunter.
Grundbuchauszug
DOKUMENTE | PREIS |
|---|---|
| 15,90€ |
Kaufverträge
DOKUMENTE | PREIS | |
|---|---|---|
Tagebuchzahl (TZ): 1044/2009 | 28.05.2008 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 1048/2009 | 28.04.2008 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 1040/2009 | 01.03.2008 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 1050/2009 | 21.01.2008 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 1038/2009 | 21.12.2007 | 10,90€ |
Weitere Dokumente
DOKUMENTE | PREIS | |
|---|---|---|
Tagebuchzahl (TZ): 2980/2024 | 25.11.2024 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 1919/2024 | 18.12.2023 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 567/2021 | 17.12.2020 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 1824/2016 | 28.04.2016 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 1762/2016 | 28.04.2016 | 10,90€ |
