KG 48114 GST-NR 420
Wählen Sie die gewünschten amtlichen Grundbuchauszüge, Kaufverträge oder ergänzenden Dokumente, bezahlen Sie online und laden Sie den geprüften Auszug sofort herunter.
Grundbuchauszug
DOKUMENTE | PREIS |
|---|---|
| 15,90€ |
Kaufverträge
DOKUMENTE | PREIS | |
|---|---|---|
Tagebuchzahl (TZ): 3172/2023 | 22.11.2023 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 3172/2023 | 16.06.2023 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 2955/2009 | 10.06.2009 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 3300/2009 | 13.05.2009 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 3300/2009 | 23.10.2007 | 10,90€ |
Weitere Dokumente
DOKUMENTE | PREIS | |
|---|---|---|
Tagebuchzahl (TZ): 1035/2024 | 31.01.2024 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 1035/2024 | 18.12.2023 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 3172/2023 | 28.11.2023 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 3172/2023 | 23.11.2023 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 3172/2023 | 03.10.2023 | 10,90€ |
