KG 48016 GST-NR 2851
Wählen Sie die gewünschten amtlichen Grundbuchauszüge, Kaufverträge oder ergänzenden Dokumente, bezahlen Sie online und laden Sie den geprüften Auszug sofort herunter.
Grundbuchauszug
DOKUMENTE | PREIS |
|---|---|
Preis inkl. 4,89€ amtl. Gebühr | 15,90€ inkl. 4,89€ amtl. Gebühr |
Kaufverträge
DOKUMENTE | PREIS | |
|---|---|---|
Tagebuchzahl (TZ): 3698/2020 Preis inkl. 1,52€ amtl. Gebühr | 22.10.2020 | 10,90€ inkl. 1,52€ amtl. Gebühr |
Tagebuchzahl (TZ): 1367/2020 Preis inkl. 1,52€ amtl. Gebühr | 27.12.2019 | 10,90€ inkl. 1,52€ amtl. Gebühr |
Tagebuchzahl (TZ): 2951/2019 Preis inkl. 1,52€ amtl. Gebühr | 25.06.2019 | 10,90€ inkl. 1,52€ amtl. Gebühr |
Weitere Dokumente
DOKUMENTE | PREIS | |
|---|---|---|
Tagebuchzahl (TZ): 948/2026 Preis inkl. 1,52€ amtl. Gebühr | 12.03.2026 | 10,90€ inkl. 1,52€ amtl. Gebühr |
Tagebuchzahl (TZ): 2687/2021 Preis inkl. 1,52€ amtl. Gebühr | 05.08.2021 | 10,90€ inkl. 1,52€ amtl. Gebühr |
Tagebuchzahl (TZ): 2687/2021 Preis inkl. 1,52€ amtl. Gebühr | 26.07.2021 | 10,90€ inkl. 1,52€ amtl. Gebühr |
Tagebuchzahl (TZ): 2857/2021 Preis inkl. 1,52€ amtl. Gebühr | 31.03.2021 | 10,90€ inkl. 1,52€ amtl. Gebühr |
Tagebuchzahl (TZ): 2687/2021 Preis inkl. 1,52€ amtl. Gebühr | 02.03.2021 | 10,90€ inkl. 1,52€ amtl. Gebühr |
