KG 45311 GST-NR 1699-88
Wählen Sie die gewünschten amtlichen Grundbuchauszüge, Kaufverträge oder ergänzenden Dokumente, bezahlen Sie online und laden Sie den geprüften Auszug sofort herunter.
Grundbuchauszug
DOKUMENTE | PREIS |
|---|---|
| 15,90€ |
Kaufverträge
DOKUMENTE | PREIS | |
|---|---|---|
Tagebuchzahl (TZ): 3228/2020 | 06.05.2020 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 3518/2020 | 06.05.2020 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 3227/2020 | 06.05.2020 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 3225/2020 | 06.05.2020 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 3226/2020 | 06.05.2020 | 10,90€ |
Weitere Dokumente
DOKUMENTE | PREIS | |
|---|---|---|
Tagebuchzahl (TZ): 3006/2025 | 25.02.2025 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 3298/2024 | 29.11.2023 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 3761/2023 | 22.08.2023 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 3298/2024 | 14.06.2023 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 3761/2023 | 29.11.2022 | 10,90€ |
