KG 45306 GST-NR 2064-127
Wählen Sie die gewünschten amtlichen Grundbuchauszüge, Kaufverträge oder ergänzenden Dokumente, bezahlen Sie online und laden Sie den geprüften Auszug sofort herunter.
Grundbuchauszug
DOKUMENTE | PREIS |
|---|---|
| 15,90€ |
Kaufverträge
DOKUMENTE | PREIS | |
|---|---|---|
Tagebuchzahl (TZ): 6441/2013 | 25.09.2013 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 6442/2013 | 25.09.2013 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 6443/2013 | 12.09.2013 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 6733/2013 | 12.09.2013 | 10,90€ |
Weitere Dokumente
DOKUMENTE | PREIS | |
|---|---|---|
Tagebuchzahl (TZ): 459/2022 | 09.12.2021 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 1573/2014 | 17.03.2014 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 1573/2014 | 13.03.2014 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 1362/2014 | 10.03.2014 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 6441/2013 | 31.10.2013 | 10,90€ |
