KG 45206 GST-NR 1656-2
Wählen Sie die gewünschten amtlichen Grundbuchauszüge, Kaufverträge oder ergänzenden Dokumente, bezahlen Sie online und laden Sie den geprüften Auszug sofort herunter.
Grundbuchauszug
DOKUMENTE | PREIS |
|---|---|
| 15,90€ |
Kaufverträge
DOKUMENTE | PREIS | |
|---|---|---|
Tagebuchzahl (TZ): 3359/2023 | 18.09.2023 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 2091/2014 | 01.04.2014 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 2091/2014 | 01.04.2014 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 2091/2014 | 01.04.2014 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 22329/2012 | 13.08.2012 | 10,90€ |
Weitere Dokumente
DOKUMENTE | PREIS | |
|---|---|---|
Tagebuchzahl (TZ): 3359/2023 | 03.10.2023 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 1707/2022 | 24.03.2022 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 1707/2022 | 04.11.2021 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 4241/2021 | 25.10.2021 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 2839/2021 | 21.05.2021 | 10,90€ |
