KG 41006 GST-NR 2392
Wählen Sie die gewünschten amtlichen Grundbuchauszüge, Kaufverträge oder ergänzenden Dokumente, bezahlen Sie online und laden Sie den geprüften Auszug sofort herunter.
Grundbuchauszug
DOKUMENTE | PREIS |
|---|---|
| 15,90€ |
Kaufverträge
DOKUMENTE | PREIS |
|---|
Weitere Dokumente
DOKUMENTE | PREIS | |
|---|---|---|
Tagebuchzahl (TZ): 168/2025 | 28.01.2025 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 3136/2022 | 09.08.2022 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 168/2025 | 01.02.2021 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 467/2021 | 01.02.2021 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 3533/2020 | 09.10.2020 | 10,90€ |
