KG 34092 GST-NR 978
Wählen Sie die gewünschten amtlichen Grundbuchauszüge, Kaufverträge oder ergänzenden Dokumente, bezahlen Sie online und laden Sie den geprüften Auszug sofort herunter.
Grundbuchauszug
DOKUMENTE | PREIS |
|---|---|
Preis inkl. 4,89€ amtl. Gebühr | 15,90€ inkl. 4,89€ amtl. Gebühr |
Kaufverträge
DOKUMENTE | PREIS | |
|---|---|---|
Tagebuchzahl (TZ): 968/2007 Preis inkl. 1,52€ amtl. Gebühr | 03.04.2006 | 10,90€ inkl. 1,52€ amtl. Gebühr |
Weitere Dokumente
DOKUMENTE | PREIS | |
|---|---|---|
Tagebuchzahl (TZ): 7023/2021 Preis inkl. 1,52€ amtl. Gebühr | 04.11.2021 | 10,90€ inkl. 1,52€ amtl. Gebühr |
Tagebuchzahl (TZ): 7023/2021 Preis inkl. 1,52€ amtl. Gebühr | 13.10.2021 | 10,90€ inkl. 1,52€ amtl. Gebühr |
Tagebuchzahl (TZ): 7023/2021 Preis inkl. 1,52€ amtl. Gebühr | 03.01.2019 | 10,90€ inkl. 1,52€ amtl. Gebühr |
Tagebuchzahl (TZ): 3047/2010 Preis inkl. 1,52€ amtl. Gebühr | 03.09.2009 | 10,90€ inkl. 1,52€ amtl. Gebühr |
Tagebuchzahl (TZ): 968/2007 Preis inkl. 1,52€ amtl. Gebühr | 02.02.2007 | 10,90€ inkl. 1,52€ amtl. Gebühr |
