KG 34015 GST-NR 330-2
Wählen Sie die gewünschten amtlichen Grundbuchauszüge, Kaufverträge oder ergänzenden Dokumente, bezahlen Sie online und laden Sie den geprüften Auszug sofort herunter.
Grundbuchauszug
DOKUMENTE | PREIS |
|---|---|
| 15,90€ |
Kaufverträge
DOKUMENTE | PREIS | |
|---|---|---|
Tagebuchzahl (TZ): 4618/2024 | 02.12.2023 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 808/2022 | 03.10.2021 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 2857/2022 | 26.09.2021 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 2322/2012 | 20.09.2011 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 7672/2010 | 17.05.2010 | 10,90€ |
Weitere Dokumente
DOKUMENTE | PREIS | |
|---|---|---|
Tagebuchzahl (TZ): 2857/2022 | 27.06.2022 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 2857/2022 | 30.05.2022 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 2857/2022 | 20.04.2022 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 2857/2022 | 06.04.2022 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 2857/2022 | 01.03.2022 | 10,90€ |
