KG 34006 GST-NR 1712
Wählen Sie die gewünschten amtlichen Grundbuchauszüge, Kaufverträge oder ergänzenden Dokumente, bezahlen Sie online und laden Sie den geprüften Auszug sofort herunter.
Grundbuchauszug
DOKUMENTE | PREIS |
|---|---|
| 15,90€ |
Kaufverträge
DOKUMENTE | PREIS | |
|---|---|---|
Tagebuchzahl (TZ): 5460/2020 | 01.09.2020 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 7119/2009 | 01.05.2008 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 7119/2009 | 14.10.2007 | 10,90€ |
Weitere Dokumente
DOKUMENTE | PREIS | |
|---|---|---|
Tagebuchzahl (TZ): 4974/2016 | 12.01.2016 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 4974/2016 | 19.11.2015 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 2469/2010 | 03.10.2008 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 2444/2010 | 03.10.2008 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 7118/2009 | 09.04.1984 | 10,90€ |
