KG 33048 GST-NR 5618
Wählen Sie die gewünschten amtlichen Grundbuchauszüge, Kaufverträge oder ergänzenden Dokumente, bezahlen Sie online und laden Sie den geprüften Auszug sofort herunter.
Grundbuchauszug
DOKUMENTE | PREIS |
|---|---|
| 15,90€ |
Kaufverträge
DOKUMENTE | PREIS | |
|---|---|---|
Tagebuchzahl (TZ): 3235/2010 | 06.07.2010 | 10,90€ |
Weitere Dokumente
DOKUMENTE | PREIS | |
|---|---|---|
Tagebuchzahl (TZ): 2171/2025 | 28.05.2025 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 2171/2025 | 19.08.2020 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 2171/2025 | 08.07.2014 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 1478/2010 | 20.01.2010 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 2702/2009 | 07.01.2009 | 10,90€ |
