KG 32016 GST-NR 5050-9
Wählen Sie die gewünschten amtlichen Grundbuchauszüge, Kaufverträge oder ergänzenden Dokumente, bezahlen Sie online und laden Sie den geprüften Auszug sofort herunter.
Grundbuchauszug
DOKUMENTE | PREIS |
|---|---|
| 15,90€ |
Kaufverträge
DOKUMENTE | PREIS | |
|---|---|---|
Tagebuchzahl (TZ): 920/2020 | 10.01.2020 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 2914/2017 | 30.03.2017 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 1777/2016 | 05.02.2015 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 1777/2016 | 05.02.2015 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 1777/2016 | 05.02.2015 | 10,90€ |
Weitere Dokumente
DOKUMENTE | PREIS | |
|---|---|---|
Tagebuchzahl (TZ): 5236/2025 | 02.10.2025 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 920/2020 | 20.02.2020 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 920/2020 | 22.01.2020 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 920/2020 | 08.01.2020 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 2914/2017 | 18.04.2017 | 10,90€ |
