KG 30018 GST-NR 2424-2
Wählen Sie die gewünschten amtlichen Grundbuchauszüge, Kaufverträge oder ergänzenden Dokumente, bezahlen Sie online und laden Sie den geprüften Auszug sofort herunter.
Grundbuchauszug
DOKUMENTE | PREIS |
|---|---|
| 15,90€ |
Kaufverträge
DOKUMENTE | PREIS | |
|---|---|---|
Tagebuchzahl (TZ): 3764/2016 | 06.07.2016 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 392/2015 | 25.11.2014 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 393/2015 | 25.11.2014 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 395/2015 | 25.11.2014 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 3709/2013 | 07.08.2013 | 10,90€ |
Weitere Dokumente
DOKUMENTE | PREIS | |
|---|---|---|
Tagebuchzahl (TZ): 5276/2020 | 23.11.2020 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 5276/2020 | 13.10.2020 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 5276/2020 | 13.10.2020 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 3764/2016 | 26.07.2016 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 3764/2016 | 26.07.2016 | 10,90€ |
