KG 24320 GST-NR 2229
Wählen Sie die gewünschten amtlichen Grundbuchauszüge, Kaufverträge oder ergänzenden Dokumente, bezahlen Sie online und laden Sie den geprüften Auszug sofort herunter.
Grundbuchauszug
DOKUMENTE | PREIS |
|---|---|
Preis inkl. 4,89€ amtl. Gebühr | 15,90€ inkl. 4,89€ amtl. Gebühr |
Kaufverträge
DOKUMENTE | PREIS | |
|---|---|---|
Tagebuchzahl (TZ): 5276/2021 Preis inkl. 1,52€ amtl. Gebühr | 21.04.2021 | 10,90€ inkl. 1,52€ amtl. Gebühr |
Tagebuchzahl (TZ): 5276/2021 Preis inkl. 1,52€ amtl. Gebühr | 21.04.2021 | 10,90€ inkl. 1,52€ amtl. Gebühr |
Tagebuchzahl (TZ): 201/2014 Preis inkl. 1,52€ amtl. Gebühr | 21.10.2013 | 10,90€ inkl. 1,52€ amtl. Gebühr |
Tagebuchzahl (TZ): 1167/2008 Preis inkl. 1,52€ amtl. Gebühr | 13.02.2008 | 10,90€ inkl. 1,52€ amtl. Gebühr |
Weitere Dokumente
DOKUMENTE | PREIS | |
|---|---|---|
Tagebuchzahl (TZ): 5276/2021 Preis inkl. 1,52€ amtl. Gebühr | 25.11.2021 | 10,90€ inkl. 1,52€ amtl. Gebühr |
Tagebuchzahl (TZ): 5276/2021 Preis inkl. 1,52€ amtl. Gebühr | 22.11.2021 | 10,90€ inkl. 1,52€ amtl. Gebühr |
Tagebuchzahl (TZ): 5276/2021 Preis inkl. 1,52€ amtl. Gebühr | 14.07.2021 | 10,90€ inkl. 1,52€ amtl. Gebühr |
Tagebuchzahl (TZ): 5276/2021 Preis inkl. 1,52€ amtl. Gebühr | 28.04.2021 | 10,90€ inkl. 1,52€ amtl. Gebühr |
Tagebuchzahl (TZ): 5276/2021 Preis inkl. 1,52€ amtl. Gebühr | 21.01.2021 | 10,90€ inkl. 1,52€ amtl. Gebühr |
