KG 23401 GST-NR 1287-2
Wählen Sie die gewünschten amtlichen Grundbuchauszüge, Kaufverträge oder ergänzenden Dokumente, bezahlen Sie online und laden Sie den geprüften Auszug sofort herunter.
Grundbuchauszug
DOKUMENTE | PREIS |
|---|---|
| 15,90€ |
Kaufverträge
DOKUMENTE | PREIS | |
|---|---|---|
Tagebuchzahl (TZ): 8668/2024 | 05.04.2024 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 11001/2021 | 10.11.2021 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 11001/2021 | 28.12.2020 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 11001/2021 | 01.12.2020 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 5623/2021 | 02.07.2020 | 10,90€ |
Weitere Dokumente
DOKUMENTE | PREIS | |
|---|---|---|
Tagebuchzahl (TZ): 1033/2025 | 13.02.2025 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 8668/2024 | 08.01.2025 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 8668/2024 | 05.12.2024 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 8668/2024 | 09.07.2024 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 4532/2024 | 27.06.2024 | 10,90€ |
