KG 23002 GST-NR 370
Wählen Sie die gewünschten amtlichen Grundbuchauszüge, Kaufverträge oder ergänzenden Dokumente, bezahlen Sie online und laden Sie den geprüften Auszug sofort herunter.
Grundbuchauszug
DOKUMENTE | PREIS |
|---|---|
Preis inkl. 4,89€ amtl. Gebühr | 15,90€ inkl. 4,89€ amtl. Gebühr |
Kaufverträge
DOKUMENTE | PREIS | |
|---|---|---|
Tagebuchzahl (TZ): 4823/2014 Preis inkl. 1,52€ amtl. Gebühr | 05.09.2014 | 10,90€ inkl. 1,52€ amtl. Gebühr |
Tagebuchzahl (TZ): 3873/2014 Preis inkl. 1,52€ amtl. Gebühr | 17.03.2014 | 10,90€ inkl. 1,52€ amtl. Gebühr |
Tagebuchzahl (TZ): 3005/2014 Preis inkl. 1,52€ amtl. Gebühr | 05.03.2014 | 10,90€ inkl. 1,52€ amtl. Gebühr |
Weitere Dokumente
DOKUMENTE | PREIS | |
|---|---|---|
Tagebuchzahl (TZ): 4994/2025 Preis inkl. 1,52€ amtl. Gebühr | 16.10.2025 | 10,90€ inkl. 1,52€ amtl. Gebühr |
Tagebuchzahl (TZ): 4994/2025 Preis inkl. 1,52€ amtl. Gebühr | 01.09.2023 | 10,90€ inkl. 1,52€ amtl. Gebühr |
Tagebuchzahl (TZ): 178/2017 Preis inkl. 1,52€ amtl. Gebühr | 26.10.2016 | 10,90€ inkl. 1,52€ amtl. Gebühr |
Tagebuchzahl (TZ): 178/2017 Preis inkl. 1,52€ amtl. Gebühr | 21.03.2016 | 10,90€ inkl. 1,52€ amtl. Gebühr |
Tagebuchzahl (TZ): 5591/2015 Preis inkl. 1,52€ amtl. Gebühr | 04.11.2015 | 10,90€ inkl. 1,52€ amtl. Gebühr |
