KG 20151 GST-NR 224
Wählen Sie die gewünschten amtlichen Grundbuchauszüge, Kaufverträge oder ergänzenden Dokumente, bezahlen Sie online und laden Sie den geprüften Auszug sofort herunter.
Grundbuchauszug
DOKUMENTE | PREIS |
|---|---|
| 15,90€ |
Kaufverträge
DOKUMENTE | PREIS | |
|---|---|---|
Tagebuchzahl (TZ): 3932/2010 | 26.08.2009 | 10,90€ |
Weitere Dokumente
DOKUMENTE | PREIS | |
|---|---|---|
Tagebuchzahl (TZ): 390/2020 | 10.01.2020 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 7576/2016 | 18.10.2016 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 3932/2010 | 21.08.2009 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 3932/2010 | 04.05.2009 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 3932/2010 | 24.02.2009 | 10,90€ |
