KG 19634 GST-NR 106
Wählen Sie die gewünschten amtlichen Grundbuchauszüge, Kaufverträge oder ergänzenden Dokumente, bezahlen Sie online und laden Sie den geprüften Auszug sofort herunter.
Grundbuchauszug
DOKUMENTE | PREIS |
|---|---|
| 15,90€ |
Kaufverträge
DOKUMENTE | PREIS | |
|---|---|---|
Tagebuchzahl (TZ): 24086/2012 | 20.12.2011 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 6057/2009 | 05.02.2008 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 7058/2007 | 09.05.2007 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 7058/2007 | 29.03.2007 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 7058/2007 | 29.03.2007 | 10,90€ |
Weitere Dokumente
DOKUMENTE | PREIS | |
|---|---|---|
Tagebuchzahl (TZ): 24086/2012 | 16.02.2012 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 24086/2012 | 09.02.2012 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 7228/2010 | 08.11.2010 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 949/2011 | 11.05.2010 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 7228/2010 | 13.02.2009 | 10,90€ |
