KG 19130 GST-NR 244-2
Wählen Sie die gewünschten amtlichen Grundbuchauszüge, Kaufverträge oder ergänzenden Dokumente, bezahlen Sie online und laden Sie den geprüften Auszug sofort herunter.
Grundbuchauszug
DOKUMENTE | PREIS |
|---|---|
| 15,90€ |
Kaufverträge
DOKUMENTE | PREIS | |
|---|---|---|
Tagebuchzahl (TZ): 6992/2021 | 12.07.2021 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 2261/2020 | 16.12.2019 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 7396/2016 | 21.01.2016 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 7396/2016 | 21.01.2016 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 7396/2016 | 21.01.2016 | 10,90€ |
Weitere Dokumente
DOKUMENTE | PREIS | |
|---|---|---|
Tagebuchzahl (TZ): 6992/2021 | 17.11.2021 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 6992/2021 | 17.11.2021 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 6992/2021 | 03.08.2021 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 6992/2021 | 07.06.2021 | 10,90€ |
Tagebuchzahl (TZ): 6992/2021 | 09.03.2021 | 10,90€ |
